单位名称 | 厦门市榕鑫达实业有限公司 | 统一社会信用代码 | 913502006122892638 | 邮政编码 | 361027 | ||||||||
生产地址 | 海沧区东孚大道1199号 | 法定代表人 | 杨克雄 | 联系方式 | 6273964 | ||||||||
生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模 | 在既有高精密金属配件生产的基础上,配套建设电镀及磷化表面处理生产线,主要产品的是ABB铜件、铝件镀银。铜件、铝件镀银面积21077m2/a | 防治污染设施的建设和运行情况 | 4套废气处理设施运转正常;1套电镀污水处理站运转正常 | ||||||||||
建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况 | 2011年1月13日获得批复,文号:厦环监(2011)4号;2012年6月14日通过验收,文号:厦环海验(2012)66号,2019年11月取得固定污染源排放许可。 | 环境自行监测方案(省一级企业) | 环境自行监测方案已完成备案;按照要求及频次开展监测 | ||||||||||
突发环境事件应急预案情况 | 2019年8月通过厦门市生态环境局备案
| 废水排放口数量和分布情况 | 1个废水排放口,在公司西北一侧(4#厂房旁)
| ||||||||||
废气排放口数量和分布情况 | 4个废气排放口,在公司1#厂房楼顶 | ||||||||||||
排放方式 | 排放浓度(单位:水mg/L、气mg/m3) | 执行标准值(单位:水mg/L、气mg/m3) | 超标情况 | 排放量(单位:吨) | 核定的排放总量(单位:吨) | ||||||||
主要污染物 | COD | 排入市政管网 | 250 | 500 | 无 | 0.8279 | 6.72 | ||||||
NH3-N | 排入市政管网 | 10 | 45 | 无 | 0.293 | 0.588 | |||||||
特征污染物 | 总铬 | 排入市政管网 | 0.00473 | 1.0 | 无 | 0.00096 | 0.00115 | ||||||
六价铬 | 排入市政管网 | 0.004 | 0.2 | 无 | 0.000099 | 0.00019 | |||||||
总银 | 排入市政管网 | 0.00504 | 0.3 | 无 | 0.00092 | 0.00192 | |||||||
总铜 | 排入市政管网 | 0.0993 | 0.5 | 无 | 0.00124 | 0.00154 | |||||||
总锌 | 排入市政管网 | 0.0258 | 1.5 | 无 | 0.00291 | 0.00512 | |||||||
总氰化物 | 排入市政管网 | 0.032 | 0.5 | 无 | 0.00092 | 0.00192 | |||||||
氯化氢 | 排入大气 | 0.5 | 30 | 无 | 0.0026 | 0.156 | |||||||
氰化氢 | 排入大气 | 0.09 | 0.5 | 无 | 0.00162 | 0.049 | |||||||
硫酸雾 | 排入大气 | 0.677 | 10 | 无 | 0.01227 | 0.54 | |||||||
硝酸雾 | 排入大气 | 0.2 | 200 | 无 | 0.024 | 0.025 | |||||||
固体废物 | 危险废物 | 废物类别 | 产生量/吨 | 转移量/吨 | 库存量/吨 | 委托利用处理单位名称 | |||||||
HW08 | 0.2313 | 0.2313 | 0 | 厦门东江环保科技有限公司 | |||||||||
HW49 | 0.9145 | 0.9862 | 0 | 厦门东江环保科技有限公司 | |||||||||
HW17 | 98.8 | 98.8 | 0 | 厦门宜境环保科技有限公司 | |||||||||
HW09 | 77.7768 | 77.7768 | 0 | 厦门东江环保科技有限公司 | |||||||||
一般工业固废 | 名称 | 产生量/吨 | 转移量(吨)/处置方案 | 库存/吨 | 单位名称 | ||||||||
一般固废 | 290 | 290/锅炉回用 | 0 | 长泰铜鑫达工业公司 | |||||||||
填报人员 | 黄丁伟 | 企业审核人员:陈紫欣 (企业盖章) 2021 年 1月 1 日 | |||||||||||
本单位承诺所填信息真实准确,并对因填报或提交虚假信息、资料所引发的一切后果承担相应的法律责任。环境信息有新生成或者发生变更情形的,自变更之日起三十日内予以公开。